Diamètre du fil(MM) | Résistance à la traction(N/MM2) | Zinc léger et aluminium(G/M2) | Zinc lourd GAL(G/M2) |
1.6--1.7 | 452--520 | 50--70 | 195--230 |
1.8 | 400--550 | 50--75 | 210--280 |
1.9--2.0 | 400--550 | 50--80 | 210--280 |
2.1--2.3 | 400--550 | 50--85 | 230--366 |
2.4--2.5 | 400--600 | 55--85 | 230--366 |
2.6--3.0 | 400--600 | 55--95 | 230--366 |
3.5 | 400--600 | 60--105 | 230--366 |
3.8--5.5 | 400--600 | 50--110 | 230--366 |
Diamètre: 35CM--80CM
Critères: Peut être fabriqué selon EN ou ASTM ou les exigences du client